← NASA
Near-Earth Asteroids
Close approaches to Earth over the next 7 days — diameter, velocity, and miss distance for each near-Earth object. Data: NASA NeoWs (updated every 6 hours).
38
Approaches (7 days)
8
Days Covered
6
Potentially Hazardous
| Name | Approach | Diameter (m) | Velocity (km/s) | Miss Distance (km) | Lunar Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 117–262 | 8.7 | 18,216,974 | 47.4 LD | |
| 2026-08-03 | 9–21 | 6.7 | 30,450,416 | 79.2 LD | |
| 2026-08-03 | 163–365 | 18.1 | 42,943,900 | 111.7 LD | |
| 2026-08-03 | 53–119 | 14.6 | 63,366,552 | 164.8 LD | |
| 2026-08-03 | 29–65 | 17.4 | 66,145,925 | 172.0 LD | |
| 2026-08-03 | 665–1486 | 36.4 | 71,591,695 | 186.2 LD | |
| 2026-08-04 | 367–820 | 14.3 | 26,927,575 | 70.0 LD | |
| 2026-08-04 | 94–211 | 2.8 | 40,926,110 | 106.4 LD | |
| 2026-08-04 | 93–209 | 2.8 | 40,926,112 | 106.4 LD | |
(2010 PW58)PHA | 2026-08-04 | 121–272 | 16.5 | 48,923,072 | 127.2 LD |
| 2026-08-05 | 74–165 | 8.9 | 53,777,827 | 139.8 LD | |
| 2026-08-05 | 206–461 | 19.8 | 68,092,262 | 177.1 LD | |
| 2026-08-06 | 46–103 | 7.1 | 30,035,053 | 78.1 LD | |
| 2026-08-06 | 32–71 | 10.8 | 41,701,346 | 108.4 LD | |
| 2026-08-06 | 205–459 | 23.1 | 61,668,128 | 160.4 LD | |
| 2026-08-07 | 19–43 | 12.3 | 21,617,916 | 56.2 LD | |
| 2026-08-07 | 23–52 | 27.1 | 38,224,404 | 99.4 LD | |
| 2026-08-07 | 74–164 | 16.3 | 41,760,074 | 108.6 LD | |
| 2026-08-07 | 21–47 | 18.5 | 48,658,459 | 126.5 LD | |
(2013 US3)PHA | 2026-08-07 | 145–324 | 6.0 | 65,599,203 | 170.6 LD |
| 2026-08-08 | 31–69 | 2.3 | 24,129,531 | 62.7 LD | |
| 2026-08-08 | 28–62 | 2.3 | 24,144,414 | 62.8 LD | |
| 2026-08-08 | 195–437 | 3.8 | 35,223,838 | 91.6 LD | |
| 2026-08-08 | 94–211 | 14.9 | 38,554,460 | 100.3 LD | |
| 2026-08-08 | 15–34 | 13.8 | 53,176,069 | 138.3 LD | |
(2009 DM45)PHA | 2026-08-08 | 136–305 | 28.7 | 73,998,365 | 192.4 LD |
| 2026-08-09 | 566–1265 | 16.2 | 5,020,906 | 13.1 LD | |
| 2026-08-09 | 160–358 | 16.0 | 49,707,076 | 129.3 LD | |
| 2026-08-09 | 33–75 | 12.9 | 54,950,846 | 142.9 LD | |
| 2026-08-09 | 109–243 | 10.8 | 64,140,356 | 166.8 LD | |
| 2026-08-09 | 25–57 | 13.5 | 64,279,769 | 167.1 LD | |
(2019 NY2)PHA | 2026-08-10 | 153–342 | 9.6 | 2,515,647 | 6.5 LD |
(2016 BV14)PHA | 2026-08-10 | 121–272 | 21.1 | 7,310,642 | 19.0 LD |
| 2026-08-10 | 73–164 | 1.8 | 14,247,353 | 37.0 LD | |
| 2026-08-10 | 77–171 | 11.5 | 27,884,100 | 72.5 LD | |
| 2026-08-10 | 111–248 | 7.6 | 38,553,241 | 100.3 LD | |
| 2026-08-10 | 46–103 | 5.4 | 42,628,900 | 110.8 LD | |
| 2026-08-10 | 4–10 | 15.7 | 59,291,850 | 154.2 LD |
PHA = Potentially Hazardous Asteroid (NASA classification: orbits within 0.05 AU of Earth and large enough to cause significant regional damage). LD = lunar distance (384,400 km). Diameter estimates are derived from the object's absolute magnitude.